日本女子フットサルリーグ2017大会

  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
福井丸岡RUCK 観客数 220 415 357 394 401 1104 2891 B
シュート 64 30 48 31 35 14 222 A
得点 16 2 8 5 6 1 38 A
ファール 4 2 3 5 5 3 22 @
警告 0 0 0 0 0 0 0
失点 0 2 2 5 4 3 16 B
  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
アルコイリス神戸 観客数 263 535 358 221 965 1104 3446 @
シュート 34 42 36 79 52 45 288 @
得点 2 2 9 14 14 3 44 @
ファール 5 5 1 1 1 3 16 B
警告 0 小村
遅延
0 0 0 0 1
失点 4 3 2 1 2 1 13 A
  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
サイコロ 観客数 258 136 535 394 188 537 2048 E
シュート 24 69 21 29 41 21 205 B
得点 2 4 3 5 5 2 21 B
ファール 5 4 7 3 4 2 25 D
警告 0 0 0 0 小林
反スポ
0 1
失点 4 0 2 5 1 5 17 C
  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
浦安ラスボニータス  観客数 258 232 247 358 401 450 1946 F
シュート 26 38 46 17 17 37 181 C
得点 4 1 4 2 4 3 18 C
ファール 8 1 5 8 3 5 30 E
警告 江川
繰返
0 0 0 0 長島
ラフ
2
失点 2 2 1 9 6 0 20 D
  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
府中プリメイラ 観客数 263 323 415 921 685 537 3144 A
シュート 11 28 22 37 29 24 151 D
得点 4 2 2 4 0 5 17 D
ファール 6 2 1 8 5 2 24 C
警告 河島
反スポ
0 0 0 0 0 1
失点 2 1 2 3 0 2 10 @
  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
ユニアオ 観客数 400 220 921 221 188 450 2400 D
シュート 22 5 15 10 19 5 76 F
得点 5 0 3 1 1 0 10 E
ファール 8 1 5 1 6 6 27 A
警告 0 0 0 0 0 0 0
失点 4 16 4 14 5 3 46 F
  @節 A節 B節 C節 D節 E節 合計
北海道 観客数 400 136 247 357 685 965 2790 C
シュート 33 32 14 13 22 13 127 E
得点 4 0 1 2 0 2 9 F
ファール 7 8 1 2 3 5 26 F
警告 森野
反スポ
阿部
反スポ
佐野川
遅延
繰返
0 0 0 0 4
失点 5 4 4 8 0 14 35 E